女子Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 菅野房子・渡辺玉江 | \ | C | C | C | C | 4 | 1 |
2 | 宮川征子・福井敏子 | 2 | \ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | 千田栄子・島野嘉子 | 1 | C | \ | 2 | C | 2 | 3 |
4 | 磯田義子・福士みつ | 2 | C | C | \ | 1 | 2 | 4 |
5 | 石川須名枝・(×××) | 3 | C | 2 | C | \ | 2 | 2 |
女子Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 郷右近和子・藤沢サツ子 | \ | C | 2 | C | 2 | 3 |
2 | 高橋みよし・吉野恭子 | 2 | \ | C | C | 2 | 1 |
3 | 金野茂子・横尾マサ子 | C | 2 | \ | C | 2 | 2 |
4 | 朝倉ヨシ子・工藤ミドリ | 2 | 1 | 0 | \ | 0 | 4 |
男子Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 及川与四郎・佐々木信雄 | \ | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 4 |
2 | 山田巳次男・佐藤尚道 | C | \ | C | 0 | C | 3 | 2 |
3 | 大和田直治・小野寺勇雄 | C | 3 | \ | 1 | C | 2 | 3 |
4 | 松本幸八・狩原康宏 | C | C | C | \ | 2 | 3 | 1 |
5 | 千葉勝也・根橋文一 | 1 | 2 | 2 | C | \ | 1 | 5 |
男子Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 千田伸生・吉田 亨 | \ | C | C | 1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 平 寿郎・星誠一 | 2 | \ | C | C | C | 3 | 1 |
3 | 菊池 暢・宮野修次 | 2 | 0 | \ | C | C | 2 | 4 |
4 | 伊藤義隆・高山益雄 | C | 2 | 3 | \ | C | 2 | 2 |
5 | 石川 達・安倍政一 | C | 3 | 0 | 1 | \ | 1 | 5 |
男子Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 玉沢光男・伊藤 清 | \ | C | 1 | C | 2 | 2 |
2 | 小田 稔・白畑憲介 | 0 | \ | C | 3 | 1 | 4 |
3 | 高橋睦夫・金森丕彰 | C | 3 | \ | C | 2 | 1 |
4 | 千葉哲郎・及川 純 | 2 | C | 3 | \ | 1 | 3 |
Fグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 菅野房子・佐々木信雄 | \ | 3 | C | 1 | 1 | 3 |
2 | 三田地和子・浅沼傳一 | C | \ | C | C | 3 | 1 |
3 | 佐々木由紀子・根橋文一 | 0 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 |
4 | 千田栄子・小野寺勇雄 | C | 2 | C | \ | 2 | 2 |
Eグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 工藤京子・安倍政一 | \ | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | 石川須奈枝・吉田 亨 | C | \ | C | C | 3 | 1 |
3 | 宮川征子・高山益雄 | C | 1 | \ | 0 | 1 | 3 |
4 | 佐々木レイ子・宮野修次 | C | 0 | C | \ | 2 | 2 |
Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 郷右近和子・朝倉ヨシ子 | \ | C | C | C | 3 | 1 |
2 | 磯田義子・工藤ミドリ | 2 | \ | C | 1 | 1 | 3 |
3 | 青山知恵子・照井サキ子 | 2 | 1 | \ | 2 | 0 | 4 |
4 | 高橋みよし・吉野恭子 | 2 | C | C | \ | 2 | 2 |
Dグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 玉沢光男・藤沢サツ子 | \ | 0 | 3 | C | 1 | 2 |
2 | 千葉哲郎・菊地節子 | C | \ | C | C | 3 | 1 |
3 | 白畑憲介・横尾マサ子 | C | 1 | \ | 3 | 1 | 3 |
4 | 及川 純・出町美紀子 | 2 | 1 | C | \ | 1 | 4 |
Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 及川与四郎・佐藤尚道 | \ | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | 松本幸八・福士みつ | C | \ | 0 | C | 2 | 2 |
3 | 狩原康宏・島野嘉子 | C | C | \ | C | 3 | 1 |
4 | 千葉伸生・福井敏子 | C | 1 | 1 | \ | 1 | 3 |
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
1 | 青山知恵子・吉野恭子 | ★ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 郷右近和子・工藤ミドリ | B | ★ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 金野茂子・福井敏子 | B | C | ★ | 1 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 宮川征子・福士みつ | C | C | B | ★ | C | 4 | 1 | |
5 | 磯田義子・高橋みよし | C | B | C | 0 | ★ | 3 | 2 | |
6 |
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
1 | 石川須奈枝・高橋よその | ★ | 0 | B | 2 | C | 1 | 2 | 4 |
2 | 小野寺力・島野嘉子 | B | ★ | C | B | B | C | 5 | 1 |
3 | 松本幸八・渡辺玉江 | 1 | 1 | ★ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | 及川純・藤沢サツ子 | C | 2 | B | ★ | C | 0 | 3 | 3 |
5 | 三田地和子・ | 2 | 1 | B | 1 | ★ | 0 | 1 | 5 |
6 | 菅野房子・小野寺勇雄 | C | 2 | C | B | B | ★ | 4 | 2 |
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
1 | 及川与四郎・金森丕彰 | ★ | B | 1 | C | C | 3 | 2 | |
2 | 千葉吉之助・出町美紀子 | 0 | ★ | 1 | C | B | 2 | 3 | |
3 | 大和田直治・佐藤尚道 | B | C | ★ | B | C | 4 | 1 | |
4 | 千田栄子・横尾マサ子 | 3 | 3 | 1 | ★ | 0 | 0 | 5 | |
5 | 佐々木由紀子・朝倉ヨシ子 | 1 | 0 | 2 | C | ★ | 1 | 4 | |
6 |
雨の中の閉会式
平成18年度第3回ねんりんOB会交流会 平成18年8月30日 水沢市運動公園
会長 | 佐々木信雄 |
0191−24−2131 | |
幹事長 | 小野寺勇雄 |
0197−56−5075 |
年 度 別 出 場 者 | |||
第1回 | 昭和63年 | 兵庫県 | 和田慶喜・及川与四郎・佐々木信雄・松本保・阿部市雄・栗原ヨシ子・菅原和子・恭子・佐々木チヨ |
第2回 | 平成元年 | 大分県 | 古舘尚一郎・舟木真平・和田慶喜・山田己次郎・及川卓・菅原和子・小田マルエ・高橋静子・佐々木チヨ |
第3回 | 平成2年 | 滋賀県 | 杉本敬一・鈴木宏策・松本和男・若生直・熊谷俊次郎・根橋文一・祓川百合子・菊池禮子・菅原和子 |
第4回 | 平成3年 | 岩手県 | 及川卓・鈴木宏策・阿部市雄・佐藤尚道・熊谷恭二・浅沼傳一・大矢弘子・菅原和子・石川亮子 松本保・及川与四郎・川村幸男・高橋糸子・祓川百合子・高橋美智子 根橋文一・舟木真平・熊谷俊次郎・高橋静子・菊池禮子・小田マルエ 佐々木信雄・星久吾・北郷卓・和泉洋子・千田トミ・横田照子 杉本敬一郎・松岡金太・古舘尚一郎・工藤ミドリ・和賀篤子・八重樫俊枝 山田己次郎・佐々木善男・佐藤昭雄・栗原ヨシ子・藤原久子・佐々木チヨ 若生直・鈴木典郎・沼田秋男・青山千恵子・郷右近和子・吉野恭子 |
第5回 | 平成4年 | 山梨県 | 川村幸男・佐々木信雄・佐々木善男・大塚新平・千田トヨ・工藤ミドリ・和泉洋子・和賀篤子 |
第6回 | 平成5年 | 京都府 | 千葉勝也・杉本敬一・佐藤尚道・辻山健一郎・三田キミ・藤原久子・照井サキ子・八重樫俊枝 |
第7回 | 平成6年 | 香川県 | 石杜勇悦・浅沼傳一・狩原康宏・中島明・佐藤孝吾・吉田章江・青山千恵子・福士貞子 |
第8回 | 平成7年 | 島根県 | 阿部国二・熊谷恭一・原田清郎・千葉吉之助・小野寺康昭・中村洋子・金野茂子・石井栄子 |
第9回 | 平成8年 | 宮崎県 | 月館照夫・北口吉蔵・大和田直治・菅原宰・石川達・荒川廣子・瀬川幸子・本宮節子 |
第10回 | 平成9年 | 山形県 | 菊池暢・及川与四郎・吉田亨・伊東一也・千田伸生・福井敏子・島野嘉子・小野寺靖子 |
第11回 | 平成10年 | 愛知県 | 山田己次郎・平寿郎・玉澤光男・山田晴一郎・三浦澄子・朝倉ヨシ子上松邦子 |
第12回 | 平成11年 | 福井県 | 小野寺力・阿部市雄・星誠一・山根清子・出町美紀子・佐々木レイ子・ |
第13回 | 平成12年 | 大阪府 | 小野寺勇雄・熊谷俊次郎・伊藤清・鎌田静子・菅野房子・川村節子 |
第14回 | 平成13年 | 広島県 | 高山益雄・川村幸男・千葉哲郎・菊地信子・千田栄子・藤沢サツ子 |
第15回 | 平成14年 | 福島県 | 浅沼傳一・及川純・岩淵嘉一・高橋暢子・工藤京子・川口玲子 |
第16回 | 平成15年 | 徳島県 | 高橋睦夫・大和田直治・安倍政一・磯田義子・高橋みよし・中沢東亜子 |
第17回 | 平成16年 | 群馬県 | 白畑憲介・狩原康宏・佐々木富雄・三田地和子・菊地節子・佐々木由紀子 |
第18回 | 平成17年 | 福岡県 | 小田稔・金森丕彰・千田伸生・福士みつ・宮川征子・横尾マサ子 |
第19回 | 平成18年 | 静岡県 | 伊藤義隆・川口 怜・渡辺玉江・松本幸八・石川須奈枝・高橋よその |
第20回 | 平成19年 | 茨城県 | 児玉 進・石川嘉信・昆 ミヤ子・佐々木公子・小野寺力・家子茂子 |
平成18年度第2回ねんりんOB会交流会 平成18年4月18日 一関市運動公園
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 佐々木レイ子・佐々木信雄 | * | C | C | C | 2 | 3 | 2 |
2 | 大和田直治・横尾マサコ | 3 | * | C | C | 2 | 2 | 3 |
3 | 山田己次男・根橋文一 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | 及川卓・福士みつ | 2 | 0 | C | * | 0 | 1 | 4 |
5 | 及川与四郎・佐藤尚道 | C | C | C | C | * | 4 | 1 |
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 郷右近和子・藤井サキ子 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | 金野茂子・工藤ミドリ | C | * | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | 朝倉ヨシ子・藤沢サツ子 | C | C | * | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 磯田義子・吉野恭子 | C | C | C | * | 0 | 3 | 2 |
5 | 高橋みよし・出町美紀子 | C | C | C | C | * | 4 | 1 |
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 菊池暢・狩原康宏 | * | C | C | 1 | C | 3 | 2 |
2 | 菅野房子・宮野修次 | 2 | * | 1 | 1 | C | 1 | 4 |
3 | 小野寺力・菊池節子 | 3 | C | * | 2 | C | 2 | 3 |
4 | 伊藤清・吉田亨 | C | C | C | * | 3 | 3 | 1 |
5 | 千田伸生・島野嘉子 | 0 | 0 | 0 | C | * | 1 | 5 |
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 白畑憲介・佐々木富雄 | * | 0 | 0 | C | 1 | 1 | 4 |
2 | 及川純・小野寺勇雄 | C | * | 1 | C | 2 | 2 | 3 |
3 | 千葉哲郎・高山益雄 | C | C | * | C | 3 | 3 | 2 |
4 | 小田稔・岩淵嘉一 | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 0 | 5 |
5 | 平寿郎・安部政一 | C | C | C | C | * | 4 | 1 |
Bブロック
Cブロック
Dブロック
17年代表選手
18年度交流会
![]() |
小野寺事務局長
選 手 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
1 | 伊藤義隆・川口 怜 | ★ | 2 | 1 | C | C | C | 3 | 4 |
2 | 高橋睦夫・安倍政一 | B | ★ | C | B | C | C | 5 | 1 |
3 | 石川 達・宮野修次 | B | 1 | ★ | B | C | 2 | 3 | 3 |
4 | 白畑憲介・佐々木富雄 | 1 | 0 | 1 | ★ | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | 伊藤 清・岩渕嘉一 | 3 | 2 | 3 | C | ★ | 0 | 1 | 6 |
6 | 平 寿郎・浅沼傳一 | 1 | C | C | B | B | ★ | 4 | 2 |
平成18年代表選手
ねんりんピックOB会総会(18)
出席者名簿
(盛岡) 及川与四郎 和田慶喜 根橋文一 小野寺力 白畑憲介OB会第1回交流会(水沢Zホール)
平成19年1月25日(木)
交流会 9:30〜15:00 水沢Zホール
新年会 16:00〜18:30 水沢サンパレスホテル
Cグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 平 寿郎・高橋よその | \ | C | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 高橋睦夫・川口玲子 | 2 | \ | C | C | 2 | 1 |
3 | 小野寺力・中沢東亜子 | C | 1 | \ | 3 | 1 | 3 |
4 | 伊藤 清・菊地信子 | C | 1 | C | \ | 2 | 2 |
平成19年度第2回
ねんりんOB交流会
平成19年4月20日(金)
一関市運動公園(新装)
←ここをクリックしてください